移动BGP虚拟主机
标准应用型
- 参数对比
- 普通入门型
型号: | 标准型Ⅰ | 标准型Ⅱ | 应用型Ⅰ | 应用型Ⅱ | 应用型Ⅲ | |
---|---|---|---|---|---|---|
编号: | bz-006 | bz-007 | bz-008 | bz-009 | bz-010 | |
价格(元/年): | 108元 | 128元 | 168元 | 208元 | 268元 | |
购买: | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
线路: | 直连移动BGP骨干机房,带宽充足、速度更快。 立即注册>> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
空间参数比较 | ||||||
空间容量 | 800M | 1G | 2G | 3G | 5G | |
赠送产品 | MYSQL : | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
ACCESS : | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
MSSQL : | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M | |
三级域名 : | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | |
邮局容量 : | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G | |
邮局数量 : | 10 | 25 | 40 | 50 | 50 | |
备份空间 : | 800M | 1G | 2G | 3G | 5G | |
独立子目录 : | 一 一 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
CPU 独享资源分配: | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
IIS 链接数: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量 GB/月: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
域名绑定数量: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
下载: | ||||||
支持脚本以及程序 | ||||||
HTML | ||||||
SHTML | ||||||
ASP | ||||||
PHP 5+ | ||||||
Asp.net (2.0/3.5/4.0) |
智能控制面板展示 |
---|
网站安全保障 |
---|
售后服务 |
---|
代表支持, 代表不支持。
移动BGP主机_安徽移动BGP空间_合肥移动BGP主机,可开通免备案CDN节点,即开即用注意事项:
1.赠送的数据库产品只能任选一种进行使用, 赠送产品如数据库、邮局等不需要的,则表示放弃。
2.所有虚拟主机的打包与WEB空间共享使用。Linux虚拟主机的mysql数据库是跟WEb空间共享大小。
重要提示:
我司所有虚拟主机均禁止低俗、电影、小说、音乐、木马、病毒、色情、诈骗、私服相关、外挂、彩票、视频聊天、弓驽刀剑、政治讨论相关、警用品、钓鱼机票网站、电视棒、可可网络验证系统(KSREG)、侦探公司、黑客安全类、等易受攻击或产生版权纠纷影响网络稳定的等类型的网站。
我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款!请空间申请好后立即备案,以免因未备案而关闭您的空间。所有国内虚拟主机必须备案成功后才能绑定域名。